Altroz Smart / Pure (Base)
Get offers on this variant Book test drive
Ex-showroom
—
Select a city to see the on-road price.
Key specs
Petrol · MANUAL · 1199 cc · 86.8 bhp · 19.8 kmpl
Full specifications
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 1199 cc |
| No. of Cylinders | 3 |
| Max Power | 86.8 bhp |
| Max Torque | 115 Nm |
| Transmission | Manual |
| No. of Gears | 5 |
| Turbocharger | No |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 19.8 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 44 L |
| Top Speed | 180 kmph |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Semi Independent Twist Beam |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Tyre Size | 195/60 R16 |
| Alloy Wheels | No |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 3995 mm |
| Width | 1804 mm |
| Height | 1620 mm |
| Wheelbase | 2498 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 1220 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 350 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | No |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Button Start | Yes |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear AC Vents | No |
| Interior | |
| Upholstery | Fabric |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | Bi-LED Projector |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lamps | No |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 6 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| Safety Rating (NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Rear Camera | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| ADAS | No |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 7 inch |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| No. of Speakers | 4 |
| Connected Car Tech | Yes |
