KWID specifications
Variant: KWID RXE 1.0L SCe 5MT KWID Climber 1.0L SCe Easy-R AMT
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 999 cc |
| No. of Cylinders | 3 |
| Max Power | 68 bhp |
| Max Torque | 91 Nm |
| Transmission | Manual (5-Speed) |
| No. of Gears | 5 |
| Turbocharger | No |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 21.7 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 28 L |
| Top Speed | 145 kmph |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | McPherson Strut with Lower Transverse Link |
| Rear Suspension | Twist Beam Suspension with Coil Springs |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Tyre Size | 165/70 R14 |
| Alloy Wheels | No |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 3731 mm |
| Width | 1579 mm |
| Height | 1474 mm |
| Wheelbase | 2422 mm |
| Ground Clearance | 184 mm |
| Kerb Weight | 760 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 279 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | No |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | Yes |
| Keyless Entry | No |
| Push Button Start | No |
| Power Windows | Front Windows Only |
| Rear AC Vents | No |
| Interior | |
| Upholstery | Standard Fabric |
| Digital Instrument Cluster | No |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | Halogen Headlamps |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lamps | No |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 2 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | No |
| Safety Rating (NCAP) | 2 Star |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No |
| Parking Sensors | Rear Parking Sensors |
| Rear Camera | No |
| Tyre Pressure Monitor | No |
| ADAS | Yes |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 0 inch |
| Android Auto | No |
| Apple CarPlay | No |
| No. of Speakers | 2 |
| Connected Car Tech | Yes |
