Jupiter 125 mileage
| Variant | Fuel | Claimed |
|---|---|---|
| Drum Steel | Petrol | 52 kmpl |
| Drum Alloy | Petrol | 52 kmpl |
| Disc | Petrol | 52 kmpl |
| SmartXonnect | Petrol | 52 kmpl |
Claimed figures are ARAI/IDC certified. Real-world mileage varies with driving conditions.
| Variant | Fuel | Claimed |
|---|---|---|
| Drum Steel | Petrol | 52 kmpl |
| Drum Alloy | Petrol | 52 kmpl |
| Disc | Petrol | 52 kmpl |
| SmartXonnect | Petrol | 52 kmpl |
Claimed figures are ARAI/IDC certified. Real-world mileage varies with driving conditions.