Swift Dzire Tour 2018-2021 specifications
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 1197 cc |
| No. of Cylinders | 4 |
| Max Power | 80.46 bhp |
| Max Torque | 111.7 Nm |
| Transmission | Manual |
| No. of Gears | 5 |
| Turbocharger | No |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 24.8 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 37 L |
| Top Speed | 150 kmph |
| Emission Norm | BS4 |
| EV Specifics | |
| Battery Capacity | 0 kWh |
| Certified Range | 0 km |
| AC Charging Time | 0 hours |
| DC Fast Charging (10–80%) | 0 min |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Tyre Size | 185/65 R15 |
| Alloy Wheels | Yes |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 3995 mm |
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Kerb Weight | 920 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 265 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | No |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Button Start | Yes |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear AC Vents | Yes |
| Interior | |
| Upholstery | Premium Fabric |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | LED Projector |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lamps | Yes |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 2 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | No |
| Safety Rating (NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Rear Camera | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No |
| ADAS | No |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 7 inch |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| No. of Speakers | 4 |
| Connected Car Tech | Yes |
