800 specifications
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 796 cc |
| No. of Cylinders | 3 |
| Max Power | 37 bhp |
| Max Torque | 59 Nm |
| Transmission | Manual |
| No. of Gears | 4 |
| Turbocharger | No |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 16.1 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 37 L |
| Top Speed | 150 kmph |
| Emission Norm | BS4 |
| EV Specifics | |
| Battery Capacity | 0 kWh |
| Certified Range | 0 km |
| AC Charging Time | 0 hours |
| DC Fast Charging (10–80%) | 0 min |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Tyre Size | 165/70 R14 |
| Alloy Wheels | No |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 3655 mm |
| Width | 1620 mm |
| Height | 1530 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Kerb Weight | 920 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 180 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | No |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | No |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Button Start | No |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear AC Vents | No |
| Interior | |
| Upholstery | Premium Fabric |
| Digital Instrument Cluster | No |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | Halogen |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lamps | No |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 2 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | No |
| Safety Rating (NCAP) | 3 Star (Global NCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Rear Camera | No |
| Tyre Pressure Monitor | No |
| ADAS | No |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 0 inch |
| Android Auto | No |
| Apple CarPlay | No |
| No. of Speakers | 2 |
| Connected Car Tech | No |
