Meridian specifications
Variant: Meridian Longitude 2.0L Multijet Diesel 6MT FWD Meridian Overland 2.0L Multijet Diesel 9AT 4x4
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 1956 cc |
| No. of Cylinders | 4 |
| Max Power | 170 bhp |
| Max Torque | 350 Nm |
| Transmission | Manual (6-Speed) |
| No. of Gears | 6 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Diesel |
| Mileage (ARAI) | 16.2 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 60 L |
| Top Speed | 180 kmph |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | McPherson Strut with Lower Control Arm and Frequency Selective Damping (FSD) |
| Rear Suspension | Multi-Link Suspension with Frequency Selective Damping |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Tyre Size | 235/55 R18 |
| Alloy Wheels | No |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 4769 mm |
| Width | 1859 mm |
| Height | 1698 mm |
| Wheelbase | 2782 mm |
| Ground Clearance | 203 mm |
| Kerb Weight | 1890 kg |
| Seating Capacity | 7 persons |
| Boot Space | 170 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | No |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | Yes |
| Keyless Entry | No |
| Push Button Start | No |
| Power Windows | All 4 Windows One-Touch Express Up/Down |
| Rear AC Vents | Yes |
| Interior | |
| Upholstery | Fabric |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | Halogen Headlamps |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lamps | No |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 6 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| Safety Rating (NCAP) | 5 Star (Euro NCAP / ANCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear 360-Degree Sensors |
| Rear Camera | No |
| Tyre Pressure Monitor | No |
| ADAS | Yes |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 10.25 inch |
| Android Auto | No |
| Apple CarPlay | No |
| No. of Speakers | 4 |
| Connected Car Tech | Yes |
