Grand Cherokee Facelift specifications
Variant: Grand Cherokee Facelift Limited 2.0L Turbo 4x4 8AT Grand Cherokee Facelift Summit Reserve Quadra-Trac II 4x4
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 1995 cc |
| No. of Cylinders | 4 |
| Max Power | 272 bhp |
| Max Torque | 400 Nm |
| Transmission | Automatic (8-Speed Torque Converter) |
| No. of Gears | 8 |
| Turbocharger | Yes |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 11.05 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 87 L |
| Top Speed | 210 kmph |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | McPherson Strut with Lower Control Arm and Frequency Selective Damping (FSD) |
| Rear Suspension | Multi-Link Suspension with Frequency Selective Damping |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Tyre Size | 265/60 R18 |
| Alloy Wheels | No |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 4914 mm |
| Width | 1968 mm |
| Height | 1799 mm |
| Wheelbase | 2964 mm |
| Ground Clearance | 215 mm |
| Kerb Weight | 2150 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 533 L |
| No. of Doors | 5 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | No |
| Cruise Control | No |
| Sunroof | Yes |
| Keyless Entry | No |
| Push Button Start | No |
| Power Windows | All 4 Windows One-Touch Express Up/Down |
| Rear AC Vents | Yes |
| Interior | |
| Upholstery | Fabric |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Ambient Lighting | No |
| Exterior | |
| Headlights | Halogen Headlamps |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lamps | No |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 6 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| Safety Rating (NCAP) | 5 Star (Euro NCAP / ANCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear 360-Degree Sensors |
| Rear Camera | No |
| Tyre Pressure Monitor | No |
| ADAS | Yes |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 10.25 inch |
| Android Auto | No |
| Apple CarPlay | No |
| No. of Speakers | 4 |
| Connected Car Tech | Yes |
