Prime SD specifications
Variant: Prime SD Standard MT Prime SD Asta / Top AT
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Displacement | 1396 cc |
| No. of Cylinders | 4 |
| Max Power | 83 bhp |
| Max Torque | 115 Nm |
| Transmission | Automatic |
| No. of Gears | 6 |
| Turbocharger | No |
| Fuel & Performance | |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 19 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 37 L |
| Top Speed | 170 kmph |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| Suspension, Steering & Brakes | |
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Tyre Size | 205/55 R16 |
| Alloy Wheels | Yes |
| Dimensions & Capacity | |
| Length | 3995 mm |
| Width | 1680 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Kerb Weight | 980 kg |
| Seating Capacity | 5 persons |
| Boot Space | 402 L |
| No. of Doors | 4 |
| Comfort & Convenience | |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Sunroof | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Button Start | Yes |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear AC Vents | Yes |
| Interior | |
| Upholstery | Leatherette |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Ambient Lighting | Yes |
| Exterior | |
| Headlights | LED Horizon Projector |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lamps | Yes |
| Roof Rails | No |
| Safety | |
| No. of Airbags | 6 |
| ABS | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| Safety Rating (NCAP) | 5 Star (Global NCAP / Bharat NCAP) |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Rear Camera | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| ADAS | No |
| Entertainment & Communication | |
| Touchscreen Size | 10.25 inch |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| No. of Speakers | 8 |
| Connected Car Tech | Yes |
