Hero Splendor Plus mileage
| Variant | Fuel | Claimed |
|---|---|---|
| Self with Alloy Wheel | Petrol | 70 kmpl |
| Black and Accent Edition | Petrol | 70 kmpl |
| Matt Axis Grey | Petrol | 70 kmpl |
Claimed figures are ARAI/IDC certified. Real-world mileage varies with driving conditions.
| Variant | Fuel | Claimed |
|---|---|---|
| Self with Alloy Wheel | Petrol | 70 kmpl |
| Black and Accent Edition | Petrol | 70 kmpl |
| Matt Axis Grey | Petrol | 70 kmpl |
Claimed figures are ARAI/IDC certified. Real-world mileage varies with driving conditions.