
Kia Cars in India
Kia models
Upcoming Kia Cars
Kia price list
| Model | Body | Ex-showroom |
|---|---|---|
| Seltos | Compact SUV | ₹10.90 – 20.45 Lakh* |
| Sonet | Compact SUV | ₹7.99 – 15.77 Lakh* |
| Carens | MPV | ₹10.60 – 19.70 Lakh* |
| Carens Clavis | MPV | ₹10.60 – 19.70 Lakh* |
| Carnival | MPV | ₹63.90 – 64.00 Lakh* |
| Syros | Compact SUV | ₹9.00 – 16.00 Lakh* |
| EV6 | Compact SUV | ₹60.97 – 65.97 Lakh* |
| EV9 | SUV | ₹1.3 – 1.35 Crore* |
| Sorento | SUV | ₹28.00 – 38.00 Lakh* |
Questions about Kia
No questions yet. Ask about the brand, its dealers or ownership. For a specific model, use that model's Q&A tab.
















