Honda Bikes in India
Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) is India's leading two-wheeler manufacturer, renowned for high reliability, engine refinement, and widespread service reach across commuter, cruiser, and adventure segments.
Honda models
Honda price list
| Model | Body | Ex-showroom |
|---|---|---|
| Hness CB350 | Cruiser | ₹1.93 – 2.00 Lakh* |
| Shine 100 DX | Commuter | ₹72,146* |
| Shine 125 | Commuter | ₹83,422 – ₹87,422* |
| SP 125 | Commuter | ₹90,498 – ₹94,498* |
| Shine 100 | Commuter | ₹65,643* |
| Hornet 2.0 | Naked | ₹1.50 – 1.55 Lakh* |
| CB125 Hornet | Naked | ₹1.15 Lakh* |
| Rebel 300 | Cruiser | ₹2.22 Lakh* |
| Unicorn | Commuter | ₹1.16 Lakh* |
| Activa 6G | Scooter | ₹76,234 – ₹82,234* |
| Livo | Commuter | ₹80,330 – ₹84,330* |
| SP160 | Commuter | ₹1.18 – 1.23 Lakh* |
| CB350 | Cruiser | ₹1.95 – 2.05 Lakh* |
| CB350RS | Cafe Racer | ₹1.98 – 2.18 Lakh* |
| CB350C | Cruiser | ₹1.98 Lakh* |
| NX200 | Adventure | ₹1.61 Lakh* |
| CB500 | Naked | ₹2.75 Lakh* |
| XR 300L | Off-road | ₹1.83 Lakh* |
| XR 300 Rally | Adventure | ₹2.08 Lakh* |
| NX500 | Adventure | ₹7.44 Lakh* |
| CB750 Hornet | Naked | ₹10.49 Lakh* |
| CB1000 Hornet SP | Naked | ₹13.29 Lakh* |
| XL750 Transalp | Adventure | ₹13.20 Lakh* |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | Sports | ₹33.50 Lakh* |
| Gold Wing | Touring | ₹44.30 Lakh* |
| Activa 125 | Scooter | ₹82,000 – ₹89,656* |
| Dio | Scooter | ₹71,085 – ₹75,085* |
| Dio 125 | Scooter | ₹83,400 – ₹88,133* |
| Activa e | Scooter | ₹1.20 Lakh* |
| QC1 | Scooter | ₹90,708* |
| QC3 | Scooter | ₹1.35 Lakh* |
Questions about Honda
No questions yet. Ask about the brand, its dealers or ownership. For a specific model, use that model's Q&A tab.